|
詳細情報 |
|||
| 色: | 黒い | 包装: | プラスチック |
|---|---|---|---|
| 重さ: | 15.8 Kg | IPのレベル: | IP55 |
| 寸法: | 398*243*295 mm | ||
| ハイライト: | 12v 170ah リチウム電池、170ah 12v リチウム ディープ サイクル バッテリー、パワーウォール リチウム電池充電式,170ah 12v lithium deep cycle battery,lifepo4 lithium battery rechargeable |
||
製品の説明
2022 最小高容量 12 ボルト パワーウォール バッテリー 12V 170Ahバッテリー 4S1P 充電式 パワーウォール バッテリー 12V 170Ah
製品説明
| 原産地 | 中国広東省 |
| ブランド名 | 野望 |
| モデル番号 | LF4017 |
| 商品名 | 12.8V 170Ah パワーウォール バッテリー |
| サイクルライフ | 4000回以上 |
| 寸法 | 328×172×225mm |
| 「ターミナル」 | M8 |
| MOQ | 1個 |
| サンプル時間 | 3日 |
| セルとフォーマット | 4S1P |
| ケーシング | プラスチック |
| 耐水防塵性 | IP55 |
| OEM/ODM | 暖かく歓迎 |
| 保証 | 3年 |
| 応用 | ボート、ゴルフカート、潜水艦、電動自転車/スクーター、電動フォークリフト、電気自動車、太陽エネルギー貯蔵システム、UPS、風力発電システム、電気自動車、E-バイク、E-人力車など、照明 |
| バッテリーセル | 3.2V 170Ah パワーウォール バッテリーセル |
| 認証 | CE、ROHS、FCC、IEC、UN38.3、MSDS |
| 重さ | 15.8kg |
| 充電率 | 100A |
| 排出率 | 150A |
詳細画像
テストチャート
製品の利点
◆リン酸鉄リチウム電池、優れた安全性、数千サイクルを使用。
◆ 過充電、過放電、過電流、過熱に対する組み込みの自動保護。
◆メンテナンス不要。
◆内部セルバランス。
◆ 軽量化: 同等の鉛蓄電池の約 40% ~ 50% の重量。
◆ほとんどの一般的な鉛充電器(セット)で充電できます。
◆ より広い温度範囲: -20℃~60℃。
◆ 直列アプリケーション拡張 (最大 51.2V) および 2 つの並列のサポート。
応用
◆ UPS ◆ 太陽光・風力発電システム ◆ ゴルフカート ◆ 電気自動車、電動自転車、電動リクシャーなど ◆ 照明
私たちを選ぶ理由
この製品の詳細を知りたい













